Größentabellen
Größentabelle: Damen
Hierbei handelt es sich um eine Standardgrößentabelle. Markenspezifische Abweichungen sind möglich.
| 			 Konfektionsgröße (normal)  | 						 Internationale Größe  | 						 Brustumfang  | 						 Hüftumfang  | 						 Taillenumfang  | 		
| 			 32  | 						 XS  | 						 74-77  | 						 84-87  | 						 60-62  | 		
| 			 34  | 						 XS/S  | 						 78-81  | 						 88-91  | 						 63-65  | 		
| 			 36  | 						 S  | 						 82-85  | 						 92-95  | 						 66-69  | 		
| 			 38  | 						 M  | 						 86-89  | 						 96-98  | 						 70-73  | 		
| 			 40  | 						 M  | 						 90-93  | 						 99-101  | 						 74-77  | 		
| 			 42  | 						 L  | 						 94-97  | 						 102-104  | 						 78-81  | 		
| 			 44  | 						 L  | 						 98-102  | 						 105-108  | 						 82-85  | 		
| 			 46  | 						 XL  | 						 103-107  | 						 109-112  | 						 86-90  | 		
| 			 48  | 						 XXL  | 						 108-113  | 						 113-116  | 						 91-95  | 		
| 			 50  | 						 3XL  | 						 114-119  | 						 117-121  | 						 96-102  | 		
| 			 52  | 						 4XL  | 						 120-125  | 						 122-126  | 						 103-108  | 		
| 			 54  | 						 5XL  | 						 126-131  | 						 127-132  | 						 109-114  | 		
Damenkonfektion (Angaben in cm) im Bereich Erotik
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 
| Brustumfang | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 | 
| Taillenumfang | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 | 
| Hüftumfang | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 | 
Separate Größentabelle für Outfits der Marke "Noir" (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 
| Hüftumfang | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 
| Taillenumfang | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 
| Brustumfang | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 
Separate Größentabelle für Outfits der Marke "obsessive"
| Größen | EU | USA | UK / AU / NZ | Italien | Frankreich | Russland | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | 
| L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | 
| XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | 
Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Korseletts
| BH-Größe | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unterbrustweite in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 
| Körbchengröße (Cup-Größe) | Differenz Brustweite minus Unterbrustweite in cm: | |||||||||
| Cup AA | 10-12 | |||||||||
| Cup A | 12-14 | |||||||||
| Cup B | 14-16 | |||||||||
| Cup C | 16-18 | |||||||||
| Cup D | 18-20 | |||||||||
| Cup E (DD) | 20-22 | |||||||||
| Cup F | 22-24 | |||||||||
Stellen Sie zuerst die Unterbrustweite fest, dann bestimmen Sie die BH-Größe. Messen Sie dann den Brustumfang (mit einem gut sitzenden BH messen), jetzt kennen so auch Ihre Cup-Größe.
Beispiel: Unterbrustweite 82cm, Brustweite 97cm, d.h. 97cm-82cm = 15cm, ergibt eine BH-Größe von 80B.
Korsetts (Angaben in cm)
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 
| Korsettgröße | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 | 
Korsetts eignen sich zur Reduktion der Taille und sind in minimalen Schnürweiten angegeben, d.h. schmaler kann das Korsett nicht geschnürt werden.
Strümpfe und Strumpfhosen
| Strumpfgröße | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfektionsgröße | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 
| Schuhgröße (halterlose Strümpfe, Feinstrümpfe) | 35-37 | 38-39 | 40-42 | 
Größentabelle: Herren
Hierbei handelt es sich um eine Standardgrößentabelle. Markenspezifische Abweichungen sind möglich.
Figurtyp: Normale Größen: Für Männer mit normalen Proportionen.
| 			 Konfektionsgröße  | 						 International  | 						 Körperhöhe  | 						 Brustumfang  | 						 Taille  | 						 Seitenlänge  | 		
| 			 44  | 						 XS  | 						 166-170  | 						 86-89  | 						 74-77  | 						 100-103  | 		
| 			 46  | 						 S  | 						 168-173  | 						 90-93  | 						 78-81  | 						 102-104  | 		
| 			 48  | 						 M  | 						 171-176  | 						 94-97  | 						 82-85  | 						 103-106  | 		
| 			 50  | 						 L  | 						 174-179  | 						 98-101  | 						 86-89  | 						 105-108  | 		
| 			 52  | 						 XL  | 						 177-182  | 						 102-105  | 						 90-94  | 						 107-109  | 		
| 			 54  | 						 XXL  | 						 180-184  | 						 106-109  | 						 95-99  | 						 108-110  | 		
| 			 56  | 						 3XL  | 						 182-186  | 						 110-113  | 						 100-104  | 						 109-112  | 		
| 			 58  | 						 4XL  | 						 184-188  | 						 114-117  | 						 105-109  | 						 111-114  | 		
Figurtyp: Lange Größen: Für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und schmalen Schultern.
| 			 Konfektionsgröße  | 						 Körperhöhe  | 						 Brustumfang  | 						 Taille  | 						 Seitenlänge  | 		
| 			 88  | 						 174-178  | 						 85-87  | 						 71-74  | 						 105-107  | 		
| 			 90  | 						 177-181  | 						 87-90  | 						 74-77  | 						 106-109  | 		
| 			 94  | 						 180-184  | 						 91-94  | 						 78-81  | 						 108-110  | 		
| 			 98  | 						 182-186  | 						 95-98  | 						 82-85  | 						 109-112  | 		
| 			 102  | 						 184-188  | 						 99-102  | 						 86-89  | 						 111-113  | 		
| 			 106  | 						 187-191  | 						 103-106  | 						 90-94  | 						 112-115  | 		
| 			 110  | 						 190-194  | 						 107-110  | 						 95-99  | 						 114-116  | 		
| 			 114  | 						 193-197  | 						 111-114  | 						 100-104  | 						 115-117  | 		
Figurtyp: Untersetzte Größen: Für kleinere Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie etwas kürzeren Beinen.
| 			 Konfektionsgröße  | 						 Körperhöhe  | 						 Brustumfang  | 						 Taille  | 						 Seitenlänge  | 		
| 			 23  | 						 163-167  | 						 90-93  | 						 82-85  | 						 97-100  | 		
| 			 24  | 						 166-170  | 						 94-97  | 						 86-89  | 						 99-102  | 		
| 			 25  | 						 169-173  | 						 98-101  | 						 90-93  | 						 101-104  | 		
| 			 26  | 						 172-176  | 						 102-105  | 						 94-97  | 						 102-105  | 		
| 			 27  | 						 175-178  | 						 106-109  | 						 98-101  | 						 104-107  | 		
| 			 28  | 						 177-180  | 						 110-113  | 						 102-107  | 						 105-108  | 		
| 			 29  | 						 179-182  | 						 114-117  | 						 108-111  | 						 107-110  | 		
| 			 30  | 						 181-183  | 						 118-121  | 						 112-115  | 						 108-111  | 		
Herrenkonfektion (Angaben in cm) im Bereich Erotik
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 
| EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
| Brustumfang | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
| Bundumfang | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
| Gesäßumfang | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||
Seperate Größtentabelle für Outfits der Marke "Regnes Fetish Planet" (Angaben in cm)
| Größe | Höhe | Brustumfang | Bundumfang | Hüftumfang | 
|---|---|---|---|---|
| S | 180 | 93-98 | 78-82 | 88-92 | 
| M | 182 | 98-102 | 83-87 | 93-97 | 
| L | 184 | 103-107 | 88-92 | 98-102 | 
| XL | 187 | 108-112 | 93-97 | 103-107 | 
| XXL | 190 | 113-117 | 98-102 | 108-112 | 
| S/M | 180 | 93-102 | 78-87 | 88-97 | 
| L/XL | 184 | 103-112 | 88-97 | 98-107 | 
| XXL/XXXL | 190 | 113-122 | 98-107 | 107-117 | 


